當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸塵車 >
五十鈴吸塵車(國V)
湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | HCQ5070TXCQL5 | 總質(zhì)量(Kg) | 7200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4880 | 額定質(zhì)量(Kg) | 2190 |
接近角/離去角 | 24/16 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6190x1990x2590 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 彈簧片數(shù) | 8/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 110,105 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型