當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 掃路車 >
長安小型掃路車(國V)
湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | HCQ5032TSLSC5 | 總質(zhì)量(Kg) | 2840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350 | 額定質(zhì)量(Kg) | 360 |
接近角/離去角 | 40/25 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4650,5100x1750x2250 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 彈簧片數(shù) | -/5,4/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2700,2990 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前輪距 | 1360,1372 | 后輪距 | 1300 |
燃料種類 | 汽油 | 高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型