當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 灑水車 >
東風(fēng)22.5方灑水車
湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號: | 東風(fēng)22.5方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10700 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14105,14170 |
接近角/離去角 | 24/12,20/10 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10450,10050x2500x3450 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1960,2045,1940 | 后輪距 | 1860/1860,1900/1900 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 | 177 180 155 199 155 177 220 194 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型